Aufruf-Statistik für gruselseite.com bloody-movies.de horror.info hostel.gruselseite.com the-hil ...

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2009
Erstellt am 01-Sep-2009 00:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2009
Summe der Anfragen 3029787
Summe der Dateien 2519313
Summe Seiten 248330
Summe Besuche 52655
Summe in kb 90385083
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 290654
Summe der unterschiedlichen URLs 6696
Summe der unterschiedlichen Verweise 2985
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 16897
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4072 10245
Anfragen pro Tag 97735 120169
Dateien pro Tag 81268 101785
Seiten pro Tag 8010 11397
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9375 12981
Besuche pro Tag 1698 2123
kb pro Tag 2915648 6188766
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.15% 2519313
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 5499
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 88
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.29% 8728
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.07% 395856
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 19
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 1431
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 55
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.26% 98714
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 55
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 29

Tages-Statistik im Monat August 2009

Tages-Statistik im Monat August 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 91637 3.02% 77659 3.08% 8757 3.53% 1625 3.09% 9645 3.32% 2153473 2.38%
2 120169 3.97% 99970 3.97% 9585 3.86% 2081 3.95% 12275 4.22% 3959665 4.38%
3 108182 3.57% 88102 3.50% 7711 3.11% 1787 3.39% 11707 4.03% 2664457 2.95%
4 102949 3.40% 85166 3.38% 8316 3.35% 1696 3.22% 11914 4.10% 3298416 3.65%
5 101396 3.35% 83862 3.33% 9038 3.64% 1744 3.31% 10809 3.72% 3038153 3.36%
6 103167 3.41% 84628 3.36% 11397 4.59% 1582 3.00% 10080 3.47% 2423772 2.68%
7 102503 3.38% 84534 3.36% 10716 4.32% 1712 3.25% 10074 3.47% 3067174 3.39%
8 99711 3.29% 82346 3.27% 8985 3.62% 1721 3.27% 10277 3.54% 2505859 2.77%
9 117820 3.89% 101785 4.04% 9068 3.65% 2123 4.03% 11930 4.10% 3541515 3.92%
10 100317 3.31% 85090 3.38% 7494 3.02% 1878 3.57% 12030 4.14% 2769810 3.06%
11 95600 3.16% 79675 3.16% 6382 2.57% 1756 3.33% 11645 4.01% 2221718 2.46%
12 95088 3.14% 79266 3.15% 7244 2.92% 1829 3.47% 10930 3.76% 2546063 2.82%
13 109075 3.60% 88858 3.53% 7517 3.03% 1809 3.44% 11082 3.81% 2691524 2.98%
14 94214 3.11% 78671 3.12% 6175 2.49% 1712 3.25% 10338 3.56% 2023915 2.24%
15 90062 2.97% 74220 2.95% 7686 3.10% 1558 2.96% 9538 3.28% 2099295 2.32%
16 107314 3.54% 89010 3.53% 8021 3.23% 1755 3.33% 12981 4.47% 2991751 3.31%
17 101376 3.35% 83121 3.30% 7449 3.00% 1610 3.06% 12144 4.18% 2564633 2.84%
18 97096 3.20% 79816 3.17% 8732 3.52% 1621 3.08% 10479 3.61% 2342895 2.59%
19 89312 2.95% 73877 2.93% 8135 3.28% 1505 2.86% 10014 3.45% 1737566 1.92%
20 84933 2.80% 67952 2.70% 6062 2.44% 1425 2.71% 10195 3.51% 1907291 2.11%
21 91836 3.03% 76456 3.03% 7867 3.17% 1551 2.95% 10863 3.74% 4701468 5.20%
22 87518 2.89% 76144 3.02% 7655 3.08% 1590 3.02% 10490 3.61% 3555212 3.93%
23 99906 3.30% 82065 3.26% 8162 3.29% 1664 3.16% 11100 3.82% 3944605 4.36%
24 89552 2.96% 72584 2.88% 6549 2.64% 1546 2.94% 10783 3.71% 6188766 6.85%
25 96658 3.19% 83050 3.30% 7081 2.85% 1743 3.31% 10907 3.75% 2775725 3.07%
26 97557 3.22% 80777 3.21% 8787 3.54% 1728 3.28% 10966 3.77% 3426218 3.79%
27 80252 2.65% 66044 2.62% 6730 2.71% 1538 2.92% 10627 3.66% 1826322 2.02%
28 85801 2.83% 71625 2.84% 5969 2.40% 1649 3.13% 10454 3.60% 2135578 2.36%
29 92410 3.05% 79556 3.16% 8804 3.55% 1714 3.26% 10408 3.58% 5038761 5.57%
30 103934 3.43% 87447 3.47% 7740 3.12% 1859 3.53% 11447 3.94% 2668364 2.95%
31 92442 3.05% 75957 3.01% 8516 3.43% 1713 3.25% 10998 3.78% 1575119 1.74%

Stunden-Statistik im Monat August 2009

Stunden-Statistik im Monat August 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3709 115005 3.80% 3151 97703 3.88% 303 9403 3.79% 112224 3478946 3.85%
1 2591 80328 2.65% 2231 69185 2.75% 295 9160 3.69% 68980 2138368 2.37%
2 1525 47290 1.56% 1323 41019 1.63% 260 8076 3.25% 40060 1241861 1.37%
3 1030 31952 1.05% 892 27670 1.10% 223 6936 2.79% 31055 962695 1.07%
4 855 26518 0.88% 755 23431 0.93% 214 6635 2.67% 28345 878694 0.97%
5 741 22996 0.76% 659 20447 0.81% 212 6577 2.65% 21137 655257 0.72%
6 1056 32737 1.08% 872 27050 1.07% 237 7361 2.96% 29225 905975 1.00%
7 1640 50865 1.68% 1136 35222 1.40% 267 8288 3.34% 30001 930038 1.03%
8 2084 64606 2.13% 1681 52122 2.07% 274 8519 3.43% 55503 1720587 1.90%
9 3169 98243 3.24% 2564 79486 3.16% 301 9346 3.76% 66569 2063626 2.28%
10 3849 119333 3.94% 3186 98771 3.92% 320 9929 4.00% 93870 2909984 3.22%
11 4380 135789 4.48% 3635 112703 4.47% 337 10448 4.21% 114063 3535968 3.91%
12 5069 157146 5.19% 4195 130065 5.16% 372 11557 4.65% 157413 4879804 5.40%
13 5247 162661 5.37% 4355 135031 5.36% 372 11560 4.66% 115469 3579525 3.96%
14 5419 168001 5.54% 4549 141038 5.60% 396 12284 4.95% 204850 6350352 7.03%
15 5608 173874 5.74% 4676 144980 5.75% 399 12392 4.99% 155421 4818053 5.33%
16 5976 185261 6.11% 4884 151404 6.01% 419 13017 5.24% 296522 9192191 10.17%
17 6023 186716 6.16% 5001 155035 6.15% 406 12607 5.08% 230081 7132497 7.89%
18 6523 202236 6.67% 5455 169109 6.71% 394 12236 4.93% 171422 5314087 5.88%
19 6707 207929 6.86% 5590 173301 6.88% 421 13061 5.26% 173455 5377092 5.95%
20 6795 210667 6.95% 5739 177913 7.06% 411 12750 5.13% 186887 5793512 6.41%
21 6605 204775 6.76% 5484 170023 6.75% 410 12725 5.12% 221080 6853479 7.58%
22 6069 188140 6.21% 4994 154831 6.15% 394 12215 4.92% 166514 5161934 5.71%
23 5055 156719 5.17% 4250 131774 5.23% 362 11248 4.53% 145502 4510558 4.99%

Top 30 von 6696 URLs
# Anfragen kb URL
1 88439 2.92% 3200075 3.54% /board/thread.php
2 64527 2.13% 25181 0.03% /dat/styles.css
3 46135 1.52% 2665804 2.95% /
4 39715 1.31% 181302 0.20% /dat/swfobject.js
5 38419 1.27% 1015500 1.12% /dat/flvplayer.swf
6 30049 0.99% 17527 0.02% /news/settings/styles_output.css
7 29462 0.97% 4734 0.01% /news/inc/js/dropdown.js
8 29406 0.97% 29153 0.03% /news/inc/js/popups.js
9 12281 0.41% 273743 0.30% /board/search.php
10 11544 0.38% 80076 0.09% /board/print.php
11 7888 0.26% 335644 0.37% /board//thread.php
12 3301 0.11% 16357 0.02% /board/misc.php
13 3198 0.11% 206937 0.23% /reviews.html
14 2533 0.08% 16321139 18.06% /trailer/district_9_trailer.wmv
15 2182 0.07% 16825 0.02% /reviews/Frontiers/review.html
16 1761 0.06% 163563 0.18% /board/board.php
17 1399 0.05% 12501952 13.83% /_horror_trailer.flv
18 1234 0.04% 15497 0.02% /kinostarts.html
19 1171 0.04% 5795 0.01% /board/editpost.php
20 1148 0.04% 7203 0.01% /board//print.php
21 1005 0.03% 5339 0.01% /board/addreply.php
22 997 0.03% 26772 0.03% /board//search.php
23 920 0.03% 25380 0.03% /board/
24 898 0.03% 6286 0.01% /reviews/Walled_in/review.html
25 845 0.03% 5904 0.01% /reviews/Dead_Space_Downfall/review.html
26 743 0.02% 3663 0.00% /board/report.php
27 736 0.02% 5273 0.01% /reviews/Eden_Log/review.html
28 730 0.02% 4773 0.01% /reviews/Franklyn/review.html
29 723 0.02% 5578 0.01% /reviews/Schrei_der_Eule/review.html
30 721 0.02% 3243 0.00% /board/profile.php

Top 10 von 6696 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2533 0.08% 16321139 18.06% /trailer/district_9_trailer.wmv
2 1399 0.05% 12501952 13.83% /_horror_trailer.flv
3 88439 2.92% 3200075 3.54% /board/thread.php
4 186 0.01% 3115210 3.45% /interviews/interview_olaf_ittenbach.wmv
5 374 0.01% 2721351 3.01% /reviews/Frontiers/frontiers_trailer.flv
6 46135 1.52% 2665804 2.95% /
7 222 0.01% 1756531 1.94% /reviews/Walled_in/walled_in_trailer.flv
8 181 0.01% 1554890 1.72% /reviews/Dead_Space_Downfall/dead_space_downfall_trailer.flv
9 171 0.01% 1312286 1.45% /reviews/Schrei_der_Eule/schrei_der_eule_trailer.flv
10 110 0.00% 1216333 1.35% /previews/Dard_Divorce/trailer.mov

Top 10 von 669 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46135 1.52% 33926 64.82% /
2 88439 2.92% 2608 4.98% /board/thread.php
3 2182 0.07% 1952 3.73% /reviews/Frontiers/review.html
4 3198 0.11% 620 1.18% /reviews.html
5 736 0.02% 616 1.18% /reviews/Eden_Log/review.html
6 349 0.01% 301 0.58% /reviews/Shallow_Ground/review.html
7 721 0.02% 265 0.51% /board/profile.php
8 395 0.01% 255 0.49% /reviews/Thursday/review.html
9 326 0.01% 201 0.38% /reviews/The_Girl_next_Door/review.html
10 235 0.01% 184 0.35% /reviews/Dark_Shadows/review.html

Top 10 von 672 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46135 1.52% 29139 55.75% /
2 88439 2.92% 2690 5.15% /board/thread.php
3 2182 0.07% 1821 3.48% /reviews/Frontiers/review.html
4 3198 0.11% 777 1.49% /reviews.html
5 736 0.02% 569 1.09% /reviews/Eden_Log/review.html
6 1234 0.04% 524 1.00% /kinostarts.html
7 845 0.03% 520 0.99% /reviews/Dead_Space_Downfall/review.html
8 898 0.03% 491 0.94% /reviews/Walled_in/review.html
9 730 0.02% 449 0.86% /reviews/Franklyn/review.html
10 723 0.02% 396 0.76% /reviews/Schrei_der_Eule/review.html

Top 30 von 290654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39699 1.31% 35504 1.41% 530550 0.59% 19 0.04% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
2 32196 1.06% 29735 1.18% 1284564 1.42% 4 0.01% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
3 19072 0.63% 17144 0.68% 678909 0.75% 3 0.01% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
4 9692 0.32% 8871 0.35% 493454 0.55% 1 0.00% crawl-66-249-72-109.googlebot.com
5 7704 0.25% 6823 0.27% 168815 0.19% 39 0.07% b3090817.crawl.yahoo.net
6 6468 0.21% 6328 0.25% 74342 0.08% 109 0.21% 212.70.107.144
7 5426 0.18% 5138 0.20% 76670 0.08% 8 0.02% dialbs-092-079-133-181.static.arcor-ip.net
8 5022 0.17% 3150 0.13% 48208 0.05% 3 0.01% cp968076-b.schoo1.lb.home.nl
9 5002 0.17% 4780 0.19% 60610 0.07% 80 0.15% ip-78-94-235-27.unitymediagroup.de
10 4908 0.16% 287 0.01% 1862 0.00% 6 0.01% 188.96.72.163
11 4625 0.15% 4280 0.17% 715140 0.79% 72 0.14% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
12 4492 0.15% 4069 0.16% 158047 0.17% 4 0.01% crawl-66-249-71-148.googlebot.com
13 4470 0.15% 4250 0.17% 72962 0.08% 20 0.04% 95-90-153-63-dynip.superkabel.de
14 4382 0.14% 167 0.01% 4743 0.01% 2 0.00% dyndsl-095-033-111-024.ewe-ip-backbone.de
15 4290 0.14% 4014 0.16% 161404 0.18% 164 0.31% dslb-088-065-092-058.pools.arcor-ip.net
16 4120 0.14% 4031 0.16% 36972 0.04% 75 0.14% 94.249.219.125
17 4095 0.14% 3929 0.16% 71082 0.08% 51 0.10% chello062178181194.17.14.vie.surfer.at
18 3851 0.13% 241 0.01% 14250 0.02% 6 0.01% dyndsl-095-033-067-245.ewe-ip-backbone.de
19 3849 0.13% 3553 0.14% 884511 0.98% 15 0.03% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
20 3809 0.13% 3638 0.14% 401583 0.44% 3 0.01% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
21 3776 0.12% 1529 0.06% 25823 0.03% 54 0.10% chello213047011096.west2.11.vie.surfer.at
22 3611 0.12% 147 0.01% 13008 0.01% 4 0.01% dyndsl-095-033-089-008.ewe-ip-backbone.de
23 3554 0.12% 288 0.01% 12822 0.01% 6 0.01% dslb-092-076-228-181.pools.arcor-ip.net
24 3282 0.11% 136 0.01% 10269 0.01% 4 0.01% dslb-092-076-232-170.pools.arcor-ip.net
25 3129 0.10% 1194 0.05% 41699 0.05% 16 0.03% mail.personalservice-alpha.de
26 3119 0.10% 354 0.01% 51431 0.06% 2 0.00% dyndsl-095-033-085-051.ewe-ip-backbone.de
27 3095 0.10% 2652 0.11% 40398 0.04% 33 0.06% 173-30-27-150.client.mchsi.com
28 3072 0.10% 2952 0.12% 43063 0.05% 8 0.02% h082218134038.host.wavenet.at
29 3032 0.10% 2990 0.12% 43715 0.05% 8 0.02% 83-65-147-82.dornbirn.xdsl-line.inode.at
30 3013 0.10% 1924 0.08% 58605 0.06% 18 0.03% dslb-088-069-045-001.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 290654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 617 0.02% 611 0.02% 2653415 2.94% 1 0.00% p549b4d77.dip.t-dialin.net
2 608 0.02% 603 0.02% 2448858 2.71% 1 0.00% 88-134-38-81-dynip.superkabel.de
3 265 0.01% 261 0.01% 1509256 1.67% 1 0.00% p5b154788.dip.t-dialin.net
4 326 0.01% 299 0.01% 1494857 1.65% 5 0.01% f053064253.adsl.alicedsl.de
5 32196 1.06% 29735 1.18% 1284564 1.42% 4 0.01% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
6 222 0.01% 215 0.01% 1217970 1.35% 1 0.00% p5b1521db.dip0.t-ipconnect.de
7 3849 0.13% 3553 0.14% 884511 0.98% 15 0.03% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
8 163 0.01% 159 0.01% 868350 0.96% 1 0.00% dyndsl-085-016-194-241.ewe-ip-backbone.de
9 4625 0.15% 4280 0.17% 715140 0.79% 72 0.14% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
10 19072 0.63% 17144 0.68% 678909 0.75% 3 0.01% crawl-66-249-65-6.googlebot.com

Top 30 von 2985 Verweise
# Anfragen Verweise
1 321300 10.60% - (Direct Request)
2 80050 2.64% http://www.movie-infos.de/
3 54980 1.81% http://www.movie-infos.net/
4 39954 1.32% http://www.movie-infos.de/news_detail.php
5 26382 0.87% http://movie-infos.de/
6 23300 0.77% http://www.movie-infos.de/filmdatenbank_detail.php
7 18855 0.62% http://www.google.de/search
8 17801 0.59% http://www.movie-infos.de/trailer_detail.php
9 17494 0.58% http://www.movie-infos.de/horror_news_detail.php
10 16497 0.54% http://www.movie-infos.de/index.php
11 14465 0.48% http://www.movie-infos.net/news_detail.php
12 12496 0.41% http://www.movie-infos.net/filmdatenbank_detail.php
13 12428 0.41% http://movie-infos.net/
14 10606 0.35% http://www.movie-infos.net/index.php
15 7466 0.25% http://www.movie-infos.de/serien_news_detail.php
16 7290 0.24% http://www.movie-infos.net/trailer_detail.php
17 6730 0.22% http://www.movie-infos.net/horror_news_detail.php
18 5722 0.19% http://www.movie-infos.de/filmkritiken_detail.php
19 5234 0.17% http://www.movie-infos.net/news.php
20 4919 0.16% http://www.verycd.com/topics/419399/
21 4034 0.13% http://www.movie-infos.de/news.php
22 3539 0.12% http://www.filmbericht.de/modules.php
23 3254 0.11% http://movie.3dl.am/
24 3101 0.10% http://board.gulli.com/thread/486924-kinofilme-2006/
25 2488 0.08% http://www.movie-infos.de/trailer.php
26 2452 0.08% http://www.movie-infos.de/kino-highlights.php
27 2135 0.07% http://www.google.de/url
28 2073 0.07% http://www.movie-infos.net/filmkritiken_detail.php
29 2065 0.07% http://www.movie-infos.net/serien_news_detail.php
30 1821 0.06% http://www.movie-infos.de/search.php

Top 20 von 3905 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4616 18.83% horrorfilme 2009
2 2175 8.87% neue horrorfilme
3 2095 8.55% gruselseite
4 1390 5.67% horror
5 1310 5.34% frontiers
6 546 2.23% horrorfilme
7 432 1.76% eden log
8 384 1.57% neue horrorfilme 2009
9 314 1.28% neueste horrorfilme
10 249 1.02% horror news
11 249 1.02% neue horror filme
12 237 0.97% horrorfilm
13 228 0.93% shallow ground
14 176 0.72% frontier(s)
15 173 0.71% gruselseite.com
16 166 0.68% horrorfilme neu
17 132 0.54% neue horrorfilme auf dvd
18 126 0.51% horror movies
19 118 0.48% horror film
20 114 0.47% neuer horrorfilm

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 740 0.02% 669 0.03% 10311 0.01% 28 0.05% alles

Top 15 von 16897 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 219535 7.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
2 195493 6.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
3 136613 4.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
4 133140 4.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
5 118574 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 112157 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
7 79912 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
8 71252 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
9 60777 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 49058 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
11 37375 1.23% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.1.1
12 34171 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
13 33728 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
14 32970 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
15 31808 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat August 2009

Top 30 von 153 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1263681 41.71% 1022976 40.61% 38151087 42.21% Deutschland Deutschland
2 1234981 40.76% 1060592 42.10% 36839598 40.76% Netzwerke (net)
3 182454 6.02% 161930 6.43% 7057578 7.81% Firmen (com)
4 167481 5.53% 142284 5.65% 3555508 3.93% Oesterreich Oesterreich
5 82200 2.71% 66187 2.63% 2118668 2.34% Schweiz Schweiz
6 25130 0.83% 7978 0.32% 715652 0.79% USA USA
7 9739 0.32% 8753 0.35% 171916 0.19% Europäische Union Europäische Union
8 8553 0.28% 7903 0.31% 461254 0.51% China China
9 8304 0.27% 5728 0.23% 113716 0.13% Niederlande Niederlande
10 7937 0.26% 7301 0.29% 144393 0.16% Luxemburg Luxemburg
11 3715 0.12% 3278 0.13% 90451 0.10% Japan Japan
12 3455 0.11% 2947 0.12% 50861 0.06% Italien Italien
13 2552 0.08% 2357 0.09% 57364 0.06% Frankreich Frankreich
14 2263 0.07% 1883 0.07% 71529 0.08% Tuerkei Tuerkei
15 2136 0.07% 1628 0.06% 42752 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 2033 0.07% 1579 0.06% 71548 0.08% Australien Australien
17 2014 0.07% 1804 0.07% 68223 0.08% Belgien Belgien
18 1615 0.05% 841 0.03% 9898 0.01% Daenemark Daenemark
19 1547 0.05% 1506 0.06% 14386 0.02% Norwegen Norwegen
20 1483 0.05% 1056 0.04% 213684 0.24% Russische Foederation Russische Foederation
21 1454 0.05% 1417 0.06% 18592 0.02% Mexiko Mexiko
22 1272 0.04% 495 0.02% 9482 0.01% Kroatien Kroatien
23 1098 0.04% 992 0.04% 18352 0.02% Polen Polen
24 598 0.02% 551 0.02% 32495 0.04% Serbien Serbien
25 558 0.02% 467 0.02% 5042 0.01% Irland Irland
26 556 0.02% 540 0.02% 6178 0.01% Finnland Finnland
27 528 0.02% 492 0.02% 7358 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
28 473 0.02% 381 0.02% 3285 0.00% Griechenland Griechenland
29 469 0.02% 408 0.02% 20685 0.02% Ungarn Ungarn
30 444 0.01% 385 0.02% 17579 0.02% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.20