Aufruf-Statistik für gruselseite.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 00:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 3325312
Summe der Dateien 2850498
Summe Seiten 226150
Summe Besuche 55057
Summe in kb 190086549
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 321711
Summe der unterschiedlichen URLs 7425
Summe der unterschiedlichen Verweise 3549
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 20418
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4948 13751
Anfragen pro Tag 118761 131758
Dateien pro Tag 101803 115506
Seiten pro Tag 8076 11177
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11489 15639
Besuche pro Tag 1966 2450
kb pro Tag 6788805 44969993
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.72% 2850498
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.26% 8510
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.15% 4841
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.82% 326411
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 8
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 1977
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 285
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.99% 132718
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 18
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 121166 3.64% 104544 3.67% 11177 4.94% 1792 3.25% 15639 4.86% 3937041 2.07%
2 120293 3.62% 103559 3.63% 9015 3.99% 1840 3.34% 15493 4.82% 6238481 3.28%
3 119040 3.58% 100433 3.52% 7946 3.51% 1909 3.47% 13825 4.30% 10292310 5.41%
4 112944 3.40% 92937 3.26% 8789 3.89% 1856 3.37% 12640 3.93% 14397628 7.57%
5 111095 3.34% 90731 3.18% 7434 3.29% 1805 3.28% 12838 3.99% 44969993 23.66%
6 116147 3.49% 100215 3.52% 8557 3.78% 1922 3.49% 13328 4.14% 5989783 3.15%
7 125170 3.76% 108419 3.80% 9058 4.01% 2104 3.82% 15264 4.74% 10544097 5.55%
8 106991 3.22% 91910 3.22% 8512 3.76% 1815 3.30% 14025 4.36% 4947157 2.60%
9 110395 3.32% 94601 3.32% 8675 3.84% 1890 3.43% 12883 4.00% 4496777 2.37%
10 120268 3.62% 102218 3.59% 9175 4.06% 1940 3.52% 12751 3.96% 5102321 2.68%
11 111515 3.35% 95570 3.35% 7761 3.43% 2043 3.71% 13151 4.09% 5254975 2.76%
12 114530 3.44% 97697 3.43% 9101 4.02% 1956 3.55% 13306 4.14% 4656926 2.45%
13 119719 3.60% 101384 3.56% 8633 3.82% 1959 3.56% 13111 4.08% 6370088 3.35%
14 131758 3.96% 115506 4.05% 9350 4.13% 2210 4.01% 14385 4.47% 5874243 3.09%
15 112546 3.38% 98450 3.45% 7543 3.34% 1901 3.45% 13439 4.18% 3541834 1.86%
16 108150 3.25% 93449 3.28% 7415 3.28% 1864 3.39% 12728 3.96% 3815167 2.01%
17 116091 3.49% 99612 3.49% 7732 3.42% 1897 3.45% 12628 3.93% 4626516 2.43%
18 115265 3.47% 97859 3.43% 7644 3.38% 1737 3.15% 12420 3.86% 3533281 1.86%
19 122987 3.70% 104178 3.65% 7471 3.30% 1907 3.46% 13013 4.04% 3541709 1.86%
20 128794 3.87% 111930 3.93% 7597 3.36% 2029 3.69% 13332 4.14% 4144075 2.18%
21 129766 3.90% 113052 3.97% 7593 3.36% 2120 3.85% 14520 4.51% 5010607 2.64%
22 112844 3.39% 97051 3.40% 6260 2.77% 1866 3.39% 12650 3.93% 3642169 1.92%
23 119944 3.61% 103693 3.64% 6867 3.04% 2130 3.87% 13413 4.17% 4272671 2.25%
24 122431 3.68% 105930 3.72% 7254 3.21% 2450 4.45% 12372 3.85% 4681625 2.46%
25 118904 3.58% 100944 3.54% 7063 3.12% 1998 3.63% 12421 3.86% 3634091 1.91%
26 127363 3.83% 106817 3.75% 7956 3.52% 2129 3.87% 12152 3.78% 4169715 2.19%
27 117806 3.54% 102774 3.61% 6961 3.08% 2091 3.80% 12115 3.77% 4066117 2.14%
28 131390 3.95% 115035 4.04% 7611 3.37% 2206 4.01% 14292 4.44% 4335155 2.28%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4313 120784 3.63% 3812 106753 3.75% 336 9414 4.16% 212000 5936007 3.12%
1 2603 72896 2.19% 2239 62714 2.20% 262 7342 3.25% 130531 3654858 1.92%
2 1642 45990 1.38% 1445 40466 1.42% 232 6510 2.88% 71149 1992158 1.05%
3 1180 33065 0.99% 1005 28167 0.99% 222 6243 2.76% 39762 1113338 0.59%
4 824 23089 0.69% 709 19856 0.70% 190 5324 2.35% 23535 658984 0.35%
5 796 22303 0.67% 691 19370 0.68% 207 5812 2.57% 29691 831352 0.44%
6 1060 29698 0.89% 838 23486 0.82% 219 6134 2.71% 23956 670761 0.35%
7 1598 44757 1.35% 1285 35991 1.26% 211 5921 2.62% 43732 1224504 0.64%
8 2284 63969 1.92% 1894 53047 1.86% 231 6483 2.87% 72896 2041096 1.07%
9 3541 99159 2.98% 2919 81749 2.87% 250 7014 3.10% 126097 3530705 1.86%
10 4613 129177 3.88% 3984 111578 3.91% 307 8599 3.80% 144650 4050196 2.13%
11 5392 150981 4.54% 4623 129445 4.54% 339 9495 4.20% 234721 6572184 3.46%
12 5773 161659 4.86% 4883 136728 4.80% 325 9126 4.04% 325437 9112241 4.79%
13 6144 172051 5.17% 5255 147149 5.16% 352 9876 4.37% 358377 10034549 5.28%
14 6629 185630 5.58% 5633 157751 5.53% 390 10928 4.83% 262066 7337860 3.86%
15 7063 197790 5.95% 5974 167282 5.87% 412 11541 5.10% 1586760 44429287 23.37%
16 7709 215852 6.49% 6643 186031 6.53% 434 12166 5.38% 349548 9787337 5.15%
17 8471 237201 7.13% 7295 204281 7.17% 480 13459 5.95% 326967 9155068 4.82%
18 8567 239900 7.21% 7394 207033 7.26% 469 13158 5.82% 448288 12552061 6.60%
19 8810 246699 7.42% 7616 213274 7.48% 460 12905 5.71% 447828 12539172 6.60%
20 8713 243976 7.34% 7531 210893 7.40% 468 13115 5.80% 483835 13547393 7.13%
21 7979 223420 6.72% 6851 191834 6.73% 459 12855 5.68% 428656 12002374 6.31%
22 7297 204341 6.15% 6307 176619 6.20% 445 12469 5.51% 386928 10833991 5.70%
23 5747 160925 4.84% 4964 139001 4.88% 366 10261 4.54% 231395 6479072 3.41%

Top 30 von 7425 URLs
# Anfragen kb URL
1 81384 2.45% 21439 0.01% /dat/styles.css
2 45730 1.38% 97517 0.05% /dat/swfobject.js
3 45663 1.37% 3720559 1.96% /
4 44243 1.33% 1165117 0.61% /dat/flvplayer.swf
5 39711 1.19% 1631953 0.86% /board/thread.php
6 30331 0.91% 7083 0.00% /news/settings/styles_output.css
7 30204 0.91% 4572 0.00% /news/inc/js/dropdown.js
8 29618 0.89% 11143 0.01% /news/inc/js/popups.js
9 21280 0.64% 103308 0.05% /board/misc.php
10 9173 0.28% 45782 0.02% /board/editpost.php
11 6464 0.19% 31874 0.02% /board/report.php
12 5036 0.15% 80794167 42.50% /soon/nightmare_on_elm_street/trailer_ger.wmv
13 4544 0.14% 58946 0.03% /board/search.php
14 3533 0.11% 71307 0.04% /reviews.html
15 2669 0.08% 360604 0.19% /board/board.php
16 2311 0.07% 17108 0.01% /board/print.php
17 2171 0.07% 10754 0.01% /board/usercp.php
18 2001 0.06% 13159 0.01% /board/addreply.php
19 1903 0.06% 8540 0.00% /reviews/Survival_of_the_Dead/review.html
20 1742 0.05% 8613 0.00% /board/profile.php
21 1568 0.05% 24065718 12.66% /_horror_trailer.flv
22 1551 0.05% 6208 0.00% /reviews/The_Descent_2/review.html
23 1477 0.04% 5108 0.00% /reviews/La_petite_Mort/review.html
24 1395 0.04% 5865 0.00% /reviews/Frontiers/review.html
25 1336 0.04% 8364 0.00% /kinostarts.html
26 1334 0.04% 52894 0.03% /board/
27 1328 0.04% 4616 0.00% /reviews/Fall_39/review.html
28 1260 0.04% 60538 0.03% /board//thread.php
29 1101 0.03% 5436 0.00% /board/formmail.php
30 1090 0.03% 4189 0.00% /reviews/Cabin_Fever_2/review.html

Top 10 von 7425 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5036 0.15% 80794167 42.50% /soon/nightmare_on_elm_street/trailer_ger.wmv
2 1568 0.05% 24065718 12.66% /_horror_trailer.flv
3 37 0.00% 5482683 2.88% /admin/FT_09/FT_09_01.wmv
4 354 0.01% 5013193 2.64% /reviews/Fall_39/fall_39_trailer.flv
5 521 0.02% 4584597 2.41% /reviews/The_Descent_2/the_descent_2_trailer.flv
6 45663 1.37% 3720559 1.96% /
7 135 0.00% 2206767 1.16% /reviews/Horsemen/horsemen_trailer.flv
8 162 0.00% 1804534 0.95% /reviews/Freitag_der_13_2/freitag_der_13_2_trailer.flv
9 20 0.00% 1792109 0.94% /reviews/Hostel/interview_eli_roth.flv
10 276 0.01% 1746462 0.92% /reviews/Cabin_Fever_2/cabin_fever_2_trailer.flv

Top 10 von 728 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45663 1.37% 34091 62.49% /
2 39711 1.19% 1535 2.81% /board/thread.php
3 1477 0.04% 1372 2.51% /reviews/La_petite_Mort/review.html
4 4544 0.14% 1272 2.33% /board/search.php
5 1395 0.04% 1213 2.22% /reviews/Frontiers/review.html
6 3533 0.11% 633 1.16% /reviews.html
7 9173 0.28% 431 0.79% /board/editpost.php
8 21280 0.64% 417 0.76% /board/misc.php
9 511 0.02% 353 0.65% /reviews/Eden_Log/review.html
10 381 0.01% 265 0.49% /reviews/Creepshow_3/review.html

Top 10 von 727 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45663 1.37% 25794 47.36% /
2 39711 1.19% 1535 2.82% /board/thread.php
3 1477 0.04% 1286 2.36% /reviews/La_petite_Mort/review.html
4 4544 0.14% 1256 2.31% /board/search.php
5 1395 0.04% 1154 2.12% /reviews/Frontiers/review.html
6 1903 0.06% 1008 1.85% /reviews/Survival_of_the_Dead/review.html
7 3533 0.11% 799 1.47% /reviews.html
8 1551 0.05% 621 1.14% /reviews/The_Descent_2/review.html
9 863 0.03% 593 1.09% /reviews/Meatgrinder/review.html
10 1336 0.04% 557 1.02% /kinostarts.html

Top 30 von 321711 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18247 0.55% 17625 0.62% 313083 0.16% 27 0.05% crawl-10c.cuil.com
2 13576 0.41% 12393 0.43% 313413 0.16% 22 0.04% b3091314.crawl.yahoo.net
3 12360 0.37% 11024 0.39% 229544 0.12% 116 0.21% crawl-11c.cuil.com
4 11206 0.34% 9308 0.33% 237298 0.12% 7 0.01% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
5 9911 0.30% 8825 0.31% 197227 0.10% 10 0.02% crawl-66-249-71-154.googlebot.com
6 6236 0.19% 574 0.02% 18785 0.01% 4 0.01% 188.96.73.217
7 5936 0.18% 2632 0.09% 37623 0.02% 9 0.02% dyndsl-095-033-087-224.ewe-ip-backbone.de
8 5451 0.16% 5292 0.19% 12037 0.01% 5 0.01% tk212017119222.teleweb.at
9 5447 0.16% 4526 0.16% 520254 0.27% 80 0.15% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
10 5067 0.15% 4813 0.17% 93405 0.05% 1 0.00% p54bac3fd.dip.t-dialin.net
11 4633 0.14% 4452 0.16% 46624 0.02% 74 0.13% ip-109-91-232-90.unitymediagroup.de
12 4545 0.14% 2906 0.10% 117688 0.06% 7 0.01% 212.77.163.102
13 4500 0.14% 4246 0.15% 35728040 18.80% 50 0.09% ip-109-90-89-211.unitymediagroup.de
14 4395 0.13% 1736 0.06% 63280 0.03% 7 0.01% dyndsl-095-033-044-213.ewe-ip-backbone.de
15 4307 0.13% 2905 0.10% 50741 0.03% 4 0.01% 188-193-51-226-dynip.superkabel.de
16 4111 0.12% 2327 0.08% 27291 0.01% 39 0.07% mail.trifels.de
17 4010 0.12% 1859 0.07% 51490 0.03% 9 0.02% dyndsl-095-033-083-228.ewe-ip-backbone.de
18 3999 0.12% 3797 0.13% 96921 0.05% 2 0.00% pd95b1c04.dip0.t-ipconnect.de
19 3796 0.11% 3465 0.12% 97374 0.05% 18 0.03% brln-4d0ce1f3.pool.mediaways.net
20 3754 0.11% 1433 0.05% 81900 0.04% 5 0.01% host-091-096-149-214.ewe-ip-backbone.de
21 3600 0.11% 3487 0.12% 52432 0.03% 19 0.03% 77-22-190-194-dynip.superkabel.de
22 3569 0.11% 3394 0.12% 66096 0.03% 1 0.00% 188-23-35-68.adsl.highway.telekom.at
23 3543 0.11% 583 0.02% 27196 0.01% 7 0.01% dslb-092-076-244-179.pools.arcor-ip.net
24 3528 0.11% 2832 0.10% 36809 0.02% 51 0.09% dslb-088-076-191-243.pools.arcor-ip.net
25 3521 0.11% 3326 0.12% 64635 0.03% 16 0.03% 91-67-60-101-dynip.superkabel.de
26 3340 0.10% 3195 0.11% 126479 0.07% 43 0.08% i5db50156.pool.tripleplugandplay.com
27 3332 0.10% 3179 0.11% 47620 0.03% 2 0.00% dslb-084-061-022-192.pools.arcor-ip.net
28 3306 0.10% 1391 0.05% 27570 0.01% 5 0.01% host-091-096-145-169.ewe-ip-backbone.de
29 3200 0.10% 2795 0.10% 74538 0.04% 36 0.07% b3090975.crawl.yahoo.net
30 3084 0.09% 810 0.03% 13032 0.01% 27 0.05% 194.11.148.10

Top 10 von 321711 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4500 0.14% 4246 0.15% 35728040 18.80% 50 0.09% ip-109-90-89-211.unitymediagroup.de
2 175 0.01% 172 0.01% 3663863 1.93% 1 0.00% g229005148.adsl.alicedsl.de
3 186 0.01% 180 0.01% 2163691 1.14% 1 0.00% dyndsl-085-016-194-024.ewe-ip-backbone.de
4 89 0.00% 88 0.00% 2032834 1.07% 0 0.00% chello062178130116.6.13.vie.surfer.at
5 128 0.00% 126 0.00% 1554380 0.82% 1 0.00% p5ddf574a.dip.t-dialin.net
6 326 0.01% 309 0.01% 1442447 0.76% 3 0.01% 82.113.121.219
7 255 0.01% 247 0.01% 1441830 0.76% 4 0.01% 77-64-178-239.dynamic.primacom.net
8 119 0.00% 115 0.00% 1370938 0.72% 1 0.00% p5b2971ab.dip.t-dialin.net
9 235 0.01% 201 0.01% 1210646 0.64% 2 0.00% p57b22a67.dip0.t-ipconnect.de
10 2069 0.06% 620 0.02% 1210567 0.64% 335 0.61% spider52.yandex.ru

Top 30 von 3549 Verweise
# Anfragen Verweise
1 313661 9.43% - (Direct Request)
2 78365 2.36% http://www.movie-infos.de/
3 43732 1.32% http://www.movie-infos.net/
4 40101 1.21% http://www.movie-infos.de/news_detail.php
5 26058 0.78% http://www.porno-star-dvd.com/
6 25936 0.78% http://movie-infos.de/
7 19805 0.60% http://www.movie-infos.de/filmdatenbank_detail.php
8 19662 0.59% http://www.movie-infos.net/news_detail.php
9 19066 0.57% http://www.movie-infos.de/trailer_detail.php
10 16365 0.49% http://www.movie-infos.net/filmdatenbank_detail.php
11 15009 0.45% http://www.movie-infos.de/index.php
12 12970 0.39% http://www.google.de/search
13 12520 0.38% http://movie-infos.net/
14 12268 0.37% http://www.movie-infos.de/horror_news_detail.php
15 12080 0.36% http://www.movie-infos.net/trailer_detail.php
16 8632 0.26% http://www.movie-infos.net/index.php
17 6164 0.19% http://jasonvorhees.aktiv-forum.com/forum.htm
18 5886 0.18% http://movie.3dl.am/downloads/top-100
19 5328 0.16% http://www.google.de/url
20 5137 0.15% http://www.movie-infos.net/horror_news_detail.php
21 4990 0.15% http://movie.3dl.am/
22 4498 0.14% http://www.movie-infos.de/filmkritiken_detail.php
23 4359 0.13% http://www.movie-infos.net/filmkritiken_detail.php
24 3805 0.11% http://www.porno-star-dvd.com/product_info.php
25 3616 0.11% http://www.filmbericht.de/modules.php
26 3367 0.10% http://www.movie-infos.de/news.php
27 3305 0.10% http://www.movie-infos.net/news.php
28 3017 0.09% http://www.movie-infos.net/serien_news_detail.php
29 2350 0.07% http://www.movie-infos.de/serien_news_detail.php
30 1911 0.06% http://3dl.am/

Top 20 von 4131 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1985 9.28% gruselseite
2 1900 8.88% horrorfilme
3 1670 7.81% neue horrorfilme
4 1155 5.40% horrorfilme 2009
5 1042 4.87% horror
6 911 4.26% frontiers
7 465 2.17% la petite mort
8 298 1.39% neueste horrorfilme
9 292 1.37% gruselseite.com
10 233 1.09% horrorfilm
11 225 1.05% horrorfilme 2009 liste
12 205 0.96% eden log
13 197 0.92% horror news
14 189 0.88% neue horrorfilme 2009
15 166 0.78% shallow ground
16 148 0.69% neue horror filme
17 142 0.66% horrorfilme 2010
18 137 0.64% neue horrorfilme 2010
19 122 0.57% neuer horrorfilm
20 111 0.52% horrorfilme neu

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1135 0.03% 1112 0.04% 65980 0.03% 57 0.10% alles

Top 15 von 20418 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163746 4.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 147402 4.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
3 145880 4.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 137971 4.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
5 115582 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
6 94092 2.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 88714 2.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
8 80231 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
9 77182 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
10 71039 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 68805 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
12 60758 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
13 48496 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
14 42660 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.10
15 40074 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 145 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1502339 45.18% 1325470 46.50% 68712913 36.15% Netzwerke (net)
2 1337348 40.22% 1131205 39.68% 100732111 52.99% Deutschland Deutschland
3 163039 4.90% 144168 5.06% 8154308 4.29% Oesterreich Oesterreich
4 144727 4.35% 120381 4.22% 4308824 2.27% Firmen (com)
5 81717 2.46% 68319 2.40% 3316881 1.74% Schweiz Schweiz
6 27661 0.83% 18364 0.64% 204431 0.11% Japan Japan
7 10387 0.31% 2101 0.07% 1241202 0.65% Russische Foederation Russische Foederation
8 9655 0.29% 6318 0.22% 302315 0.16% USA USA
9 6319 0.19% 5903 0.21% 230187 0.12% Luxemburg Luxemburg
10 5490 0.17% 4765 0.17% 1448808 0.76% Australien Australien
11 4834 0.15% 4461 0.16% 190049 0.10% Niederlande Niederlande
12 3693 0.11% 3020 0.11% 149580 0.08% Italien Italien
13 2765 0.08% 2463 0.09% 122407 0.06% Frankreich Frankreich
14 2387 0.07% 1935 0.07% 202064 0.11% Daenemark Daenemark
15 2030 0.06% 1747 0.06% 151379 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1998 0.06% 1739 0.06% 96556 0.05% Unbekannte Adressen
17 1870 0.06% 1769 0.06% 39986 0.02% Belgien Belgien
18 1727 0.05% 1471 0.05% 32069 0.02% Kanada Kanada
19 1430 0.04% 1136 0.04% 11001 0.01% Organisationen (org)
20 1054 0.03% 831 0.03% 8933 0.00% Europäische Union Europäische Union
21 915 0.03% 850 0.03% 89691 0.05% Ungarn Ungarn
22 908 0.03% 607 0.02% 6347 0.00% Schweden Schweden
23 820 0.02% 699 0.02% 21976 0.01% Tuerkei Tuerkei
24 722 0.02% 683 0.02% 16904 0.01% Polen Polen
25 695 0.02% 673 0.02% 16727 0.01% Norwegen Norwegen
26 538 0.02% 491 0.02% 29788 0.02% Griechenland Griechenland
27 498 0.01% 436 0.02% 6094 0.00% Brasilien Brasilien
28 487 0.01% 469 0.02% 4589 0.00% Irland Irland
29 472 0.01% 447 0.02% 5350 0.00% Mexiko Mexiko
30 466 0.01% 440 0.02% 3230 0.00% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21