Aufruf-Statistik für gruselseite.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 3461425
Summe der Dateien 3013750
Summe Seiten 249313
Summe Besuche 59345
Summe in kb 120498621
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 316531
Summe der unterschiedlichen URLs 7460
Summe der unterschiedlichen Verweise 3401
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18739
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4652 12505
Anfragen pro Tag 111658 144715
Dateien pro Tag 97217 126389
Seiten pro Tag 8042 11082
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10210 14565
Besuche pro Tag 1914 2313
kb pro Tag 3887052 8126045
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.07% 3013750
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 4419
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 290
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.22% 7554
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.68% 300514
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 2624
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 64
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.82% 132193
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 10
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 128382 3.71% 113392 3.76% 10214 4.10% 2237 3.77% 11971 3.78% 5324316 4.42%
2 144715 4.18% 126389 4.19% 11082 4.45% 2313 3.90% 13566 4.29% 8126045 6.74%
3 104919 3.03% 91163 3.02% 8859 3.55% 1792 3.02% 11369 3.59% 4375905 3.63%
4 103457 2.99% 89547 2.97% 7542 3.03% 1829 3.08% 11236 3.55% 3504338 2.91%
5 101996 2.95% 89450 2.97% 7206 2.89% 1773 2.99% 10831 3.42% 3301627 2.74%
6 99261 2.87% 85947 2.85% 6522 2.62% 1789 3.01% 11088 3.50% 2699592 2.24%
7 112589 3.25% 97720 3.24% 7482 3.00% 1930 3.25% 11056 3.49% 4092941 3.40%
8 112443 3.25% 98952 3.28% 7694 3.09% 2021 3.41% 10975 3.47% 4607729 3.82%
9 121842 3.52% 106019 3.52% 8742 3.51% 1990 3.35% 12114 3.83% 4350968 3.61%
10 111581 3.22% 96218 3.19% 8189 3.28% 1849 3.12% 11658 3.68% 3184942 2.64%
11 110697 3.20% 93980 3.12% 8409 3.37% 1831 3.09% 11271 3.56% 4056103 3.37%
12 107584 3.11% 93557 3.10% 7324 2.94% 1872 3.15% 12329 3.90% 3297246 2.74%
13 121514 3.51% 106296 3.53% 7491 3.00% 1966 3.31% 14160 4.47% 5031426 4.18%
14 123457 3.57% 105734 3.51% 7608 3.05% 2105 3.55% 14100 4.45% 3942448 3.27%
15 134490 3.89% 115921 3.85% 8419 3.38% 2171 3.66% 13777 4.35% 5185246 4.30%
16 136154 3.93% 116585 3.87% 7732 3.10% 2211 3.73% 14565 4.60% 5411095 4.49%
17 113387 3.28% 95922 3.18% 7684 3.08% 1886 3.18% 12949 4.09% 3806785 3.16%
18 110780 3.20% 95225 3.16% 8649 3.47% 1947 3.28% 12576 3.97% 3603814 2.99%
19 102729 2.97% 89637 2.97% 8258 3.31% 1910 3.22% 11683 3.69% 3125844 2.59%
20 98056 2.83% 84695 2.81% 7208 2.89% 1752 2.95% 11529 3.64% 3144548 2.61%
21 100825 2.91% 87733 2.91% 9315 3.74% 1683 2.84% 10919 3.45% 3272689 2.72%
22 97860 2.83% 86538 2.87% 7973 3.20% 1712 2.88% 10191 3.22% 3464211 2.87%
23 108414 3.13% 95494 3.17% 7500 3.01% 1892 3.19% 11382 3.60% 4080059 3.39%
24 122890 3.55% 109123 3.62% 8011 3.21% 2152 3.63% 13071 4.13% 3780208 3.14%
25 105713 3.05% 92131 3.06% 8876 3.56% 1887 3.18% 12230 3.86% 2975727 2.47%
26 108587 3.14% 94249 3.13% 7478 3.00% 1826 3.08% 11942 3.77% 3564727 2.96%
27 105015 3.03% 91760 3.04% 7715 3.09% 1875 3.16% 11672 3.69% 3461101 2.87%
28 101637 2.94% 88752 2.94% 7988 3.20% 1766 2.98% 11324 3.58% 2796538 2.32%
29 86263 2.49% 76260 2.53% 7139 2.86% 1650 2.78% 10201 3.22% 2421308 2.01%
30 117169 3.38% 104935 3.48% 7514 3.01% 2117 3.57% 13172 4.16% 3470242 2.88%
31 107019 3.09% 94426 3.13% 7490 3.00% 1851 3.12% 12360 3.90% 3038852 2.52%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4213 130624 3.77% 3747 116181 3.86% 344 10673 4.28% 144688 4485338 3.72%
1 2857 88584 2.56% 2516 78001 2.59% 299 9276 3.72% 103215 3199671 2.66%
2 1730 53645 1.55% 1533 47527 1.58% 258 8011 3.21% 68057 2109777 1.75%
3 1116 34604 1.00% 992 30764 1.02% 251 7800 3.13% 49032 1520005 1.26%
4 846 26227 0.76% 759 23557 0.78% 232 7197 2.89% 37181 1152598 0.96%
5 726 22516 0.65% 642 19904 0.66% 223 6932 2.78% 28447 881855 0.73%
6 1057 32775 0.95% 880 27309 0.91% 218 6779 2.72% 31184 966719 0.80%
7 1587 49217 1.42% 1333 41329 1.37% 240 7441 2.98% 41504 1286628 1.07%
8 2404 74553 2.15% 1946 60326 2.00% 269 8348 3.35% 58695 1819545 1.51%
9 3249 100745 2.91% 2728 84583 2.81% 261 8100 3.25% 79580 2466984 2.05%
10 4176 129480 3.74% 3584 111105 3.69% 293 9085 3.64% 111034 3442068 2.86%
11 5151 159684 4.61% 4444 137787 4.57% 334 10381 4.16% 150111 4653450 3.86%
12 5488 170153 4.92% 4779 148160 4.92% 355 11022 4.42% 189885 5886422 4.89%
13 5570 172680 4.99% 4867 150889 5.01% 337 10464 4.20% 171320 5310931 4.41%
14 6198 192148 5.55% 5321 164970 5.47% 388 12047 4.83% 204090 6326779 5.25%
15 6384 197923 5.72% 5499 170470 5.66% 382 11871 4.76% 256077 7938377 6.59%
16 6748 209204 6.04% 5904 183029 6.07% 419 13016 5.22% 236377 7327693 6.08%
17 7521 233155 6.74% 6608 204873 6.80% 412 12772 5.12% 252498 7827427 6.50%
18 7812 242196 7.00% 6816 211317 7.01% 440 13646 5.47% 273898 8490832 7.05%
19 8398 260345 7.52% 7373 228592 7.58% 451 14007 5.62% 325640 10094826 8.38%
20 8220 254835 7.36% 7223 223938 7.43% 442 13716 5.50% 320176 9925460 8.24%
21 7645 236999 6.85% 6703 207807 6.90% 414 12860 5.16% 273430 8476339 7.03%
22 6991 216724 6.26% 6090 188819 6.27% 394 12219 4.90% 289772 8982919 7.45%
23 5561 172409 4.98% 4919 152513 5.06% 375 11650 4.67% 191161 5925977 4.92%

Top 30 von 7460 URLs
# Anfragen kb URL
1 75467 2.18% 19934 0.02% /dat/styles.css
2 49315 1.42% 2155306 1.79% /board/thread.php
3 47804 1.38% 103049 0.09% /dat/swfobject.js
4 47579 1.37% 3715907 3.08% /
5 46213 1.34% 1252917 1.04% /dat/flvplayer.swf
6 33701 0.97% 7921 0.01% /news/settings/styles_output.css
7 33414 0.97% 5091 0.00% /news/inc/js/dropdown.js
8 32921 0.95% 12455 0.01% /news/inc/js/popups.js
9 20396 0.59% 100966 0.08% /board/misc.php
10 7243 0.21% 35883 0.03% /board/editpost.php
11 6723 0.19% 34145 0.03% /board/addreply.php
12 6392 0.18% 121103 0.10% /board/search.php
13 6219 0.18% 30668 0.03% /board/report.php
14 4191 0.12% 89092 0.07% /reviews.html
15 2952 0.09% 20650 0.02% /board/print.php
16 2418 0.07% 95823 0.08% /board//thread.php
17 2231 0.06% 33853950 28.09% /_horror_trailer.flv
18 2042 0.06% 10098 0.01% /board/usercp.php
19 1929 0.06% 9514 0.01% /board/profile.php
20 1856 0.05% 12416 0.01% /kinostarts.html
21 1740 0.05% 7371 0.01% /reviews/Die_Horde/review.html
22 1626 0.05% 166734 0.14% /board/board.php
23 1580 0.05% 7844 0.01% /board//misc.php
24 1235 0.04% 5216 0.00% /reviews/Dread/review.html
25 1216 0.04% 5061 0.00% /reviews/Frontiers/review.html
26 1119 0.03% 5520 0.00% /board/formmail.php
27 1089 0.03% 4311 0.00% /reviews/Splice/review.html
28 1016 0.03% 4032 0.00% /reviews/In_3_Tagen_bist_du_Tot_2/review.html
29 999 0.03% 3370 0.00% /reviews/Possession/review.html
30 678 0.02% 2959 0.00% /reviews/Survival_of_the_Dead/review.html

Top 10 von 7460 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2231 0.06% 33853950 28.09% /_horror_trailer.flv
2 440 0.01% 4067138 3.38% /soon/predators/predators_rodriguez_clip01.wmv
3 317 0.01% 3997759 3.32% /reviews/Splice/splice_trailer.flv
4 47579 1.37% 3715907 3.08% /
5 503 0.01% 3678340 3.05% /reviews/Die_Horde/die_horde_trailer.flv
6 20 0.00% 2997370 2.49% /admin/FT_09/FT_09_01.wmv
7 346 0.01% 2958055 2.45% /reviews/Dread/dread_trailer.flv
8 49315 1.42% 2155306 1.79% /board/thread.php
9 209 0.01% 1829914 1.52% /reviews/Possession/possession_trailer.flv
10 19 0.00% 1612898 1.34% /reviews/Hostel/interview_eli_roth.flv

Top 10 von 737 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47579 1.37% 38034 64.59% /
2 6392 0.18% 1633 2.77% /board/search.php
3 49315 1.42% 1574 2.67% /board/thread.php
4 4191 0.12% 1022 1.74% /reviews.html
5 1216 0.04% 993 1.69% /reviews/Frontiers/review.html
6 1856 0.05% 524 0.89% /kinostarts.html
7 596 0.02% 476 0.81% /reviews/La_petite_Mort/review.html
8 675 0.02% 450 0.76% /reviews/The_Descent_2/review.html
9 1740 0.05% 434 0.74% /reviews/Die_Horde/review.html
10 604 0.02% 417 0.71% /reviews/Eden_Log/review.html

Top 10 von 740 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47579 1.37% 31490 53.50% /
2 6392 0.18% 1636 2.78% /board/search.php
3 49315 1.42% 1501 2.55% /board/thread.php
4 1856 0.05% 1061 1.80% /kinostarts.html
5 4191 0.12% 1060 1.80% /reviews.html
6 1740 0.05% 951 1.62% /reviews/Die_Horde/review.html
7 1216 0.04% 936 1.59% /reviews/Frontiers/review.html
8 1235 0.04% 683 1.16% /reviews/Dread/review.html
9 1016 0.03% 667 1.13% /reviews/In_3_Tagen_bist_du_Tot_2/review.html
10 999 0.03% 504 0.86% /reviews/Possession/review.html

Top 30 von 316531 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 52354 1.51% 48598 1.61% 1171398 0.97% 102 0.17% b3091238.crawl.yahoo.net
2 10848 0.31% 10012 0.33% 243352 0.20% 26 0.04% b3091049.crawl.yahoo.net
3 10819 0.31% 9018 0.30% 229169 0.19% 15 0.03% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
4 7681 0.22% 4585 0.15% 67410 0.06% 35 0.06% 91-67-14-141-dynip.superkabel.de
5 7493 0.22% 7006 0.23% 102503 0.09% 19 0.03% cm56-238-80.liwest.at
6 7384 0.21% 6221 0.21% 113881 0.09% 16 0.03% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
7 6979 0.20% 6953 0.23% 108290 0.09% 2 0.00% 91-65-155-120-dynip.superkabel.de
8 5392 0.16% 5150 0.17% 59992 0.05% 87 0.15% ip-109-91-232-90.unitymediagroup.de
9 5091 0.15% 4373 0.15% 66175 0.05% 2 0.00% p5ddfce8f.dip.t-dialin.net
10 5082 0.15% 4493 0.15% 137244 0.11% 1 0.00% crawl-66-249-67-239.googlebot.com
11 4740 0.14% 4519 0.15% 178203 0.15% 62 0.10% i5db50156.pool.tripleplugandplay.com
12 4520 0.13% 4135 0.14% 48269 0.04% 56 0.09% hsi-kbw-095-208-253-017.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
13 4504 0.13% 3902 0.13% 131915 0.11% 1 0.00% crawl-66-249-67-175.googlebot.com
14 4467 0.13% 4236 0.14% 71957 0.06% 7 0.01% ec2-184-73-49-233.compute-1.amazonaws.com
15 4150 0.12% 4071 0.14% 68320 0.06% 82 0.14% 87.243.133.239
16 3332 0.10% 2315 0.08% 34535 0.03% 1 0.00% brmn-4dbcc048.pool.mediaways.net
17 3278 0.09% 2894 0.10% 83683 0.07% 2 0.00% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
18 3200 0.09% 116 0.00% 5661 0.00% 5 0.01% ip-80-226-44-93.vodafone-net.de
19 3134 0.09% 3011 0.10% 45349 0.04% 56 0.09% ip-95-222-103-113.unitymediagroup.de
20 3021 0.09% 2847 0.09% 1311428 1.09% 394 0.66% b3091073.crawl.yahoo.net
21 3003 0.09% 1562 0.05% 2246921 1.86% 377 0.64% spider52.yandex.ru
22 2910 0.08% 2513 0.08% 63263 0.05% 12 0.02% crawl-66-249-65-220.googlebot.com
23 2901 0.08% 135 0.00% 6891 0.01% 9 0.02% ip-80-226-23-41.vodafone-net.de
24 2888 0.08% 1781 0.06% 37279 0.03% 4 0.01% p5ddf9eef.dip.t-dialin.net
25 2836 0.08% 2407 0.08% 579051 0.48% 36 0.06% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
26 2769 0.08% 2713 0.09% 25222 0.02% 49 0.08% 94.249.219.125
27 2760 0.08% 1870 0.06% 178866 0.15% 1 0.00% p54b9f0bf.dip.t-dialin.net
28 2688 0.08% 1210 0.04% 51066 0.04% 44 0.07% 84-72-241-165.cmclient.cablecom.at
29 2683 0.08% 2266 0.08% 21694 0.02% 40 0.07% dslb-088-076-169-114.pools.arcor-ip.net
30 2663 0.08% 732 0.02% 23978 0.02% 9 0.02% brmn-4dbc8b82.pool.mediaways.net

Top 10 von 316531 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3003 0.09% 1562 0.05% 2246921 1.86% 377 0.64% spider52.yandex.ru
2 3021 0.09% 2847 0.09% 1311428 1.09% 394 0.66% b3091073.crawl.yahoo.net
3 52354 1.51% 48598 1.61% 1171398 0.97% 102 0.17% b3091238.crawl.yahoo.net
4 184 0.01% 182 0.01% 1061243 0.88% 1 0.00% brln-4dbc4960.pool.mediaways.net
5 275 0.01% 268 0.01% 955229 0.79% 4 0.01% 77-64-170-220.dynamic.primacom.net
6 77 0.00% 75 0.00% 788434 0.65% 1 0.00% p5de9251a.dip.t-dialin.net
7 80 0.00% 80 0.00% 767337 0.64% 0 0.00% 95-91-203-249-dynip.superkabel.de
8 2836 0.08% 2407 0.08% 579051 0.48% 36 0.06% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
9 212 0.01% 201 0.01% 525315 0.44% 1 0.00% port-92-201-110-143.dynamic.qsc.de
10 292 0.01% 283 0.01% 462306 0.38% 2 0.00% 217-162-165-252.dclient.hispeed.ch

Top 30 von 3401 Verweise
# Anfragen Verweise
1 355450 10.27% - (Direct Request)
2 75058 2.17% http://www.movie-infos.de/
3 52791 1.53% http://www.movie-infos.net/
4 34799 1.01% http://www.movie-infos.net/news_detail.php
5 30017 0.87% http://www.porno-star-dvd.com/
6 28675 0.83% http://movie-infos.de/
7 25569 0.74% http://www.movie-infos.de/news_detail.php
8 22964 0.66% http://www.movie-infos.net/filmdatenbank_detail.php
9 20400 0.59% http://www.movie-infos.net/trailer_detail.php
10 14010 0.40% http://www.google.de/search
11 13719 0.40% http://movie-infos.net/
12 13709 0.40% http://www.movie-infos.de/index.php
13 13133 0.38% http://www.movie-infos.net/horror_news_detail.php
14 11090 0.32% http://www.movie-infos.de/horror_news_detail.php
15 10608 0.31% http://rblmusiqa2.blogspot.com/
16 8907 0.26% http://www.movie-infos.net/index.php
17 8066 0.23% http://www.movie-infos.de/trailer_detail.php
18 6891 0.20% http://www.movie-infos.de/filmdatenbank_detail.php
19 6428 0.19% http://www.google.de/url
20 4936 0.14% http://www.porno-star-dvd.com/product_info.php
21 4900 0.14% http://www.movie-infos.net/filmkritiken_detail.php
22 4543 0.13% http://www.movie-infos.net/news.php
23 3529 0.10% http://movie.3dl.am/
24 3427 0.10% http://www.movie-infos.de/news.php
25 2593 0.07% http://www.movie-infos.net/serien_news_detail.php
26 2426 0.07% http://jasonvorhees.aktiv-forum.com/forum.htm
27 2346 0.07% http://movie-infos.de/news_detail.php
28 1874 0.05% http://www.freewebs.com/jaysteremo7/randompics.htm
29 1823 0.05% http://www.google.de/imgres
30 1748 0.05% http://www.movie-infos.de/filmkritiken_detail.php

Top 20 von 4828 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3189 13.49% horrorfilme
2 2112 8.93% gruselseite
3 1942 8.21% neue horrorfilme
4 1033 4.37% horror
5 562 2.38% frontiers
6 407 1.72% horrorfilme 2009
7 362 1.53% horrorfilme 2010
8 300 1.27% gruselseite.com
9 274 1.16% the crazies fsk
10 253 1.07% eden log
11 237 1.00% horrorfilm
12 216 0.91% la petite mort
13 211 0.89% horror news
14 189 0.80% neuer horrorfilm
15 189 0.80% neueste horrorfilme
16 179 0.76% splatter
17 162 0.69% neue horrorfilme auf dvd
18 143 0.60% horror filme
19 135 0.57% neue horror filme
20 127 0.54% shallow ground

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 578 0.02% 570 0.02% 26337 0.02% 34 0.06% alles

Top 15 von 18739 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 368944 10.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 255763 7.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 163383 4.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 148794 4.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 90642 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 89549 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
7 68123 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
8 67018 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 61724 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
10 57654 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 53419 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
12 47570 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 47295 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 41625 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
15 41172 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 151 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1650513 47.68% 1462344 48.52% 56413601 46.82% Netzwerke (net)
2 1315920 38.02% 1134982 37.66% 43419750 36.03% Deutschland Deutschland
3 178986 5.17% 154312 5.12% 5109572 4.24% Oesterreich Oesterreich
4 127999 3.70% 107812 3.58% 4523024 3.75% Firmen (com)
5 97958 2.83% 83521 2.77% 4185636 3.47% Schweiz Schweiz
6 10155 0.29% 9513 0.32% 110271 0.09% Japan Japan
7 9524 0.28% 8332 0.28% 155887 0.13% Luxemburg Luxemburg
8 7530 0.22% 2911 0.10% 2288254 1.90% Russische Foederation Russische Foederation
9 6839 0.20% 6351 0.21% 278343 0.23% Europäische Union Europäische Union
10 6380 0.18% 4051 0.13% 102995 0.09% USA USA
11 5033 0.15% 4316 0.14% 2451292 2.03% Australien Australien
12 4901 0.14% 4023 0.13% 87721 0.07% Italien Italien
13 4639 0.13% 4199 0.14% 186156 0.15% Niederlande Niederlande
14 3866 0.11% 3374 0.11% 140005 0.12% Tuerkei Tuerkei
15 3104 0.09% 2696 0.09% 42841 0.04% Frankreich Frankreich
16 2734 0.08% 2565 0.09% 261248 0.22% Unbekannte Adressen
17 2075 0.06% 1764 0.06% 20887 0.02% Organisationen (org)
18 1876 0.05% 1507 0.05% 20817 0.02% Schweden Schweden
19 1640 0.05% 1470 0.05% 14446 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 1598 0.05% 1372 0.05% 88543 0.07% Daenemark Daenemark
21 1581 0.05% 1401 0.05% 23111 0.02% Liechtenstein Liechtenstein
22 1549 0.04% 1453 0.05% 51478 0.04% Belgien Belgien
23 1451 0.04% 1340 0.04% 85404 0.07% Griechenland Griechenland
24 1025 0.03% 935 0.03% 111261 0.09% Ungarn Ungarn
25 990 0.03% 920 0.03% 16100 0.01% Polen Polen
26 881 0.03% 812 0.03% 8343 0.01% Spanien Spanien
27 847 0.02% 725 0.02% 72048 0.06% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
28 723 0.02% 691 0.02% 10160 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
29 713 0.02% 646 0.02% 4476 0.00% Kroatien Kroatien
30 574 0.02% 557 0.02% 4126 0.00% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.21